
Το μετρικό σύστημα στην Ελλάδα είναι το ίδιο όπως σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία και τις ΗΠΑ, οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικό.
Δείτε στους παρακάτω πίνακα τις αντιστοιχίες.
| Μετρικό Σύστημα | UK / USA |
| 1 grammar (g) | 0.0353 ounce |
| 1 kilo(grammar) (kg) | 2.204 pounds |
| 1 centimeter (cm) | 0.393 inch |
| 1 meter (m) | 3.281 feet / 1.093 yard |
| 1 kilometer (km) | 0.621 mile |
| 1 centilitre (cl) | 0.021 US pint / 0.0176 UK pint |
| 1 litre (l) | 0.264 US gallon / 0.220 UK gallon |
| 1 litre (l) | 2.1 US pints / 1.76 UK pint |
UK/USA
| Μετρικό Σύστημα |
| 1 ounce (oz) | 28,349 grammars |
| 1 pound (Ib) | 0,453 kilo(grammar) |
| 1 inch (in) | 2,540 centimeters |
| 1 foot (ft) | 0,304 meters |
| 1 yard (yd) | 3 feet-0,914 meter |
| 1 mile (mi) | 1760 yards-1,609 kilometers |
| 1 US pint (pt) | 0,473 litre |
| 1 UK pint (pt) | 0,568 litre |
| 1 US gallon (gal) | 3,785 litres |
| 1 UK gallon (gal) | 4,456 litre |
Το μετρικό σύστημα της θερμοκρασίας στην Ελλάδα είναι το ίδιο όπως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες και μετριέται σε βαθμούς Κελσίου.
Εάν όμως προέρχεστε από τη Μεγάλη Βρετανία ή τις ΗΠΑ δείτε τον παρακάτω πίνακα με τις αντιστοιχίες από βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ.
| Degrees Centigrade | Fahrenheit
|
| -10°C | 14°F |
| -5°C | 23°F |
| 0°C | 32°F |
| 5°C | 41°F |
| 10°C | 50°F |
| 15°C | 59°F |
| 20°C | 68°F |
| 25°C | 77°F |
| 30°C | 86°F |
| 35°C | 95°F |
| 40°C | 104°F |
Fahrenheit
| Degrees Centigrade
|
| 10°F | -12,2°C |
| 20°F | -6,7°C |
| 30°F | -1,1°C |
| 40°F | 4,4°C |
| 50°F | 10°C |
| 60°F | 15,6°C |
| 70°F | 21,1°C |
| 80°F | 26,7°C |
| 90°F | 32,2°C |
| 100°F | 37,8°C |
| 110°F | 43,3°C |